(相关资料图)
根据2023年8月23日披露数据,南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.17%、2.44%、2.32%;香港航天科技(01725)、环球新材国际(06616)、上海復旦(01385)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.66%、-0.58%、-0.35%。
在最近有统计数据的5个交易日内,泰格医药(03347)、碧桂园(02007)、康希诺生物(06185)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.56%、2.13%、1.89%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、康寧杰瑞製药-B(09966)港股通持股占比减少值最大,分别减少-12.00%、-2.24%、-1.08%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | +3.17% | 28.03% |
盈富基金(02800) | +2.44% | 2.73% |
恆生中国企业(02828) | +2.32% | 2.95% |
世茂服务(00873) | +1.59% | 19.52% |
泰格医药(03347) | +0.77% | 23.93% |
联易融科技-W(09959) | +0.73% | 8.86% |
碧桂园服务(06098) | +0.73% | 21.08% |
碧桂园(02007) | +0.60% | 12.04% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.55% | 12.74% |
宝龙地產(01238) | +0.35% | 11.39% |
新特能源(01799) | +0.35% | 29.54% |
康希诺生物(06185) | +0.32% | 36.48% |
广汽集团(02238) | +0.32% | 29.08% |
华能国际电力股份(00902) | +0.31% | 49.37% |
BRILLIANCE CHI(01114) | +0.31% | 4.90% |
港龙中国地產(06968) | +0.31% | 34.16% |
中国财险(02328) | +0.30% | 17.88% |
东方电气(01072) | +0.30% | 31.99% |
万科企业(02202) | +0.28% | 28.56% |
国联证券(01456) | +0.27% | 46.01% |
关键词:
责任编辑:QL0009