(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3064.07点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为7674.22亿元。到目前为止今日有257只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有赢合科技、冠中生态、中兰环保等,乖离率分别为15.45%、13.50%、9.82%;中金辐照、重庆百货、国泰君安等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300457 | 赢合科技 | 19.98 | 11.98 | 25.02 | 28.88 | 15.45 |
300948 | 冠中生态 | 20.00 | 30.88 | 16.18 | 18.36 | 13.50 |
300854 | 中兰环保 | 19.98 | 33.18 | 18.59 | 20.42 | 9.82 |
002321 | 华英农业 | 10.00 | 4.54 | 2.55 | 2.75 | 7.67 |
603324 | 盛剑环境 | 10.01 | 5.28 | 32.43 | 34.84 | 7.42 |
600683 | 京投发展 | 9.99 | 13.35 | 7.27 | 7.71 | 6.11 |
600456 | 宝钛股份 | 10.01 | 3.36 | 29.62 | 31.42 | 6.08 |
301258 | 富士莱 | 8.33 | 27.60 | 38.40 | 40.70 | 5.98 |
000609 | 中迪投资 | 10.00 | 9.47 | 5.61 | 5.94 | 5.92 |
600610 | 中毅达 | 9.99 | 3.60 | 12.19 | 12.88 | 5.66 |
605286 | 同力日升 | 10.00 | 10.93 | 24.38 | 25.74 | 5.60 |
300313 | *ST天山 | 7.21 | 4.71 | 5.53 | 5.80 | 4.88 |
300810 | 中科海讯 | 7.45 | 7.94 | 20.02 | 20.92 | 4.49 |
300485 | 赛升药业 | 5.24 | 5.78 | 10.21 | 10.65 | 4.27 |
000615 | *ST美谷 | 4.15 | 5.58 | 3.86 | 4.02 | 4.15 |
300989 | 蕾奥规划 | 11.31 | 33.46 | 23.21 | 24.12 | 3.91 |
300789 | 唐源电气 | 6.20 | 9.21 | 20.49 | 21.25 | 3.73 |
300422 | 博世科 | 5.51 | 6.50 | 6.65 | 6.89 | 3.55 |
301408 | 华人健康 | 4.05 | 44.55 | 20.11 | 20.79 | 3.38 |
600095 | 湘财股份 | 4.79 | 4.05 | 8.68 | 8.97 | 3.29 |
301175 | 中科环保 | 6.30 | 15.60 | 6.04 | 6.24 | 3.28 |
300399 | 天利科技 | 5.54 | 15.68 | 15.12 | 15.61 | 3.27 |
300055 | 万邦达 | 6.52 | 3.34 | 7.44 | 7.68 | 3.25 |
300201 | 海伦哲 | 4.90 | 7.18 | 3.95 | 4.07 | 3.14 |
002244 | 滨江集团 | 4.15 | 1.52 | 9.98 | 10.29 | 3.11 |
603599 | 广信股份 | 3.52 | 1.20 | 18.56 | 19.12 | 3.02 |
002590 | 万安科技 | 4.09 | 11.39 | 10.63 | 10.94 | 2.96 |
300644 | 南京聚隆 | 3.83 | 11.74 | 16.63 | 17.06 | 2.60 |
830799 | 艾融软件 | 3.29 | 1.60 | 7.96 | 8.16 | 2.49 |
002500 | 山西证券 | 3.70 | 3.30 | 6.29 | 6.44 | 2.42 |
300185 | 通裕重工 | 4.47 | 2.81 | 2.51 | 2.57 | 2.39 |
002608 | 江苏国信 | 4.09 | 0.44 | 6.97 | 7.13 | 2.35 |
000010 | 美丽生态 | 10.03 | 32.35 | 3.32 | 3.40 | 2.29 |
603806 | 福斯特 | 2.94 | 0.70 | 29.11 | 29.76 | 2.23 |
002324 | 普利特 | 3.05 | 1.82 | 12.55 | 12.83 | 2.21 |
002300 | 太阳电缆 | 4.47 | 0.79 | 7.77 | 7.94 | 2.14 |
600292 | 远达环保 | 6.83 | 12.75 | 6.89 | 7.04 | 2.12 |
300338 | ST开元 | 3.76 | 5.25 | 5.41 | 5.52 | 2.00 |
300542 | 新晨科技 | 8.10 | 28.61 | 15.45 | 15.75 | 1.94 |
600325 | 华发股份 | 4.16 | 1.50 | 10.32 | 10.52 | 1.94 |
300465 | 高伟达 | 3.81 | 14.40 | 11.50 | 11.72 | 1.93 |
601128 | 常熟银行 | 2.80 | 1.50 | 7.21 | 7.35 | 1.91 |
001979 | 招商蛇口 | 3.45 | 0.45 | 13.53 | 13.78 | 1.86 |
600269 | 赣粤高速 | 4.14 | 1.96 | 3.70 | 3.77 | 1.82 |
600864 | 哈投股份 | 2.99 | 4.22 | 6.10 | 6.21 | 1.77 |
600322 | 天房发展 | 3.95 | 23.38 | 3.11 | 3.16 | 1.74 |
300596 | 利安隆 | 4.61 | 1.30 | 33.92 | 34.50 | 1.72 |
603080 | 新疆火炬 | 4.35 | 6.95 | 14.39 | 14.64 | 1.71 |
603603 | *ST博天 | 3.54 | 1.71 | 3.17 | 3.22 | 1.71 |
603173 | 福斯达 | 3.72 | 5.42 | 26.84 | 27.30 | 1.70 |
002973 | 侨银股份 | 2.58 | 3.35 | 12.49 | 12.70 | 1.67 |
601827 | 三峰环境 | 2.71 | 0.73 | 7.47 | 7.59 | 1.61 |
300897 | 山科智能 | 4.97 | 11.82 | 32.63 | 33.13 | 1.53 |
002714 | 牧原股份 | 1.52 | 0.59 | 40.18 | 40.79 | 1.52 |
002662 | 京威股份 | 2.51 | 4.36 | 3.22 | 3.27 | 1.49 |
832651 | 天罡股份 | 2.12 | 1.49 | 10.94 | 11.10 | 1.46 |
000792 | 盐湖股份 | 2.47 | 1.18 | 17.58 | 17.84 | 1.46 |
300867 | 圣元环保 | 1.61 | 5.36 | 16.80 | 17.04 | 1.45 |
300137 | 先河环保 | 2.25 | 6.18 | 5.82 | 5.90 | 1.44 |
601577 | 长沙银行 | 2.08 | 0.60 | 8.23 | 8.35 | 1.43 |
600874 | 创业环保 | 2.87 | 2.76 | 6.01 | 6.10 | 1.43 |
000002 | 万科A | 3.07 | 0.95 | 13.25 | 13.44 | 1.42 |
600649 | 城投控股 | 3.02 | 1.55 | 4.37 | 4.43 | 1.42 |
600459 | 贵研铂业 | 1.56 | 1.07 | 14.13 | 14.32 | 1.37 |
601528 | 瑞丰银行 | 2.71 | 3.14 | 5.60 | 5.68 | 1.36 |
000007 | *ST全新 | 2.20 | 0.33 | 5.04 | 5.11 | 1.35 |
600675 | 中华企业 | 4.51 | 0.52 | 3.89 | 3.94 | 1.34 |
301259 | 艾布鲁 | 4.64 | 17.36 | 16.03 | 16.24 | 1.32 |
603318 | 水发燃气 | 3.90 | 9.24 | 8.94 | 9.06 | 1.30 |
600117 | *ST西钢 | 2.03 | 0.73 | 2.97 | 3.01 | 1.28 |
300152 | 新动力 | 3.40 | 5.21 | 3.00 | 3.04 | 1.27 |
600048 | 保利发展 | 3.02 | 0.71 | 13.81 | 13.98 | 1.25 |
002539 | 云图控股 | 1.76 | 2.12 | 8.54 | 8.65 | 1.24 |
000897 | 津滨发展 | 2.31 | 3.16 | 2.63 | 2.66 | 1.22 |
300132 | 青松股份 | 1.37 | 4.29 | 5.11 | 5.17 | 1.21 |
600036 | 招商银行 | 1.61 | 0.31 | 31.18 | 31.56 | 1.21 |
001914 | 招商积余 | 1.76 | 0.87 | 15.45 | 15.63 | 1.18 |
603238 | 诺邦股份 | 4.97 | 4.05 | 12.33 | 12.47 | 1.14 |
600526 | 菲达环保 | 2.16 | 3.56 | 5.15 | 5.21 | 1.13 |
002034 | 旺能环境 | 3.62 | 1.68 | 15.59 | 15.76 | 1.12 |
603077 | 和邦生物 | 1.67 | 0.87 | 2.40 | 2.43 | 1.08 |
603060 | 国检集团 | 1.50 | 0.38 | 10.73 | 10.84 | 1.06 |
300735 | 光弘科技 | 1.50 | 1.24 | 10.03 | 10.13 | 1.04 |
603931 | 格林达 | 1.18 | 0.77 | 25.46 | 25.72 | 1.04 |
300395 | 菲利华 | 1.45 | 0.73 | 44.37 | 44.83 | 1.03 |
002658 | 雪迪龙 | 4.50 | 3.82 | 8.04 | 8.12 | 1.02 |
000931 | 中关村 | 1.88 | 2.63 | 5.89 | 5.95 | 1.02 |
000546 | ST金圆 | 2.34 | 3.84 | 6.48 | 6.55 | 1.02 |
601398 | 工商银行 | 1.53 | 0.10 | 4.61 | 4.66 | 1.00 |
600166 | 福田汽车 | 1.47 | 1.08 | 3.42 | 3.45 | 1.00 |
300039 | 上海凯宝 | 1.85 | 2.63 | 6.54 | 6.60 | 0.98 |
600900 | 长江电力 | 1.79 | 0.20 | 21.95 | 22.16 | 0.98 |
603053 | 成都燃气 | 2.57 | 0.68 | 9.86 | 9.96 | 0.97 |
002800 | ST天顺 | 3.80 | 3.37 | 15.41 | 15.56 | 0.96 |
601200 | 上海环境 | 2.69 | 1.50 | 9.85 | 9.94 | 0.95 |
000828 | 东莞控股 | 1.81 | 1.26 | 9.46 | 9.55 | 0.95 |
600908 | 无锡银行 | 1.84 | 0.89 | 5.48 | 5.53 | 0.95 |
600461 | 洪城环境 | 2.11 | 1.21 | 8.65 | 8.73 | 0.95 |
000560 | 我爱我家 | 4.83 | 4.85 | 2.79 | 2.82 | 0.93 |
600168 | 武汉控股 | 1.56 | 1.28 | 6.47 | 6.53 | 0.93 |
002191 | 劲嘉股份 | 2.20 | 1.44 | 6.45 | 6.51 | 0.90 |
600416 | 湘电股份 | 1.48 | 0.72 | 16.27 | 16.42 | 0.90 |
600008 | 首创环保 | 2.03 | 2.19 | 2.98 | 3.01 | 0.87 |
600438 | 通威股份 | 1.12 | 0.59 | 31.32 | 31.59 | 0.87 |
601939 | 建设银行 | 1.51 | 0.85 | 5.99 | 6.04 | 0.87 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1.67 | 6.14 | 6.04 | 6.09 | 0.86 |
301118 | 恒光股份 | 2.08 | 7.36 | 25.80 | 26.02 | 0.85 |
301075 | 多瑞医药 | 5.40 | 21.16 | 25.18 | 25.39 | 0.85 |
601963 | 重庆银行 | 1.64 | 0.68 | 8.00 | 8.07 | 0.85 |
000978 | 桂林旅游 | 0.92 | 4.96 | 7.58 | 7.64 | 0.84 |
002737 | 葵花药业 | 0.89 | 1.56 | 22.50 | 22.69 | 0.84 |
600483 | 福能股份 | 1.76 | 1.08 | 8.01 | 8.08 | 0.82 |
600585 | 海螺水泥 | 1.16 | 0.52 | 25.88 | 26.09 | 0.82 |
605090 | 九丰能源 | 1.31 | 1.62 | 22.95 | 23.13 | 0.80 |
002626 | 金达威 | 1.34 | 0.87 | 17.21 | 17.35 | 0.80 |
601838 | 成都银行 | 1.30 | 0.42 | 13.89 | 14.00 | 0.78 |
002001 | 新和成 | 1.41 | 0.43 | 15.74 | 15.86 | 0.78 |
002014 | 永新股份 | 1.58 | 0.94 | 8.28 | 8.34 | 0.77 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2.43 | 1.18 | 18.83 | 18.97 | 0.76 |
601718 | 际华集团 | 2.08 | 1.72 | 2.93 | 2.95 | 0.75 |
301049 | 超越科技 | 7.10 | 49.41 | 29.18 | 29.40 | 0.74 |
002672 | 东江环保 | 1.62 | 2.23 | 6.22 | 6.27 | 0.74 |
000685 | 中山公用 | 1.72 | 1.21 | 7.62 | 7.68 | 0.73 |
603706 | 东方环宇 | 2.31 | 1.80 | 15.40 | 15.51 | 0.73 |
600821 | 金开新能 | 2.38 | 1.03 | 6.41 | 6.46 | 0.72 |
300801 | 泰和科技 | 1.61 | 2.89 | 15.68 | 15.79 | 0.71 |
600016 | 民生银行 | 1.01 | 0.26 | 3.97 | 4.00 | 0.70 |
300630 | 普利制药 | 3.37 | 7.06 | 17.98 | 18.10 | 0.69 |
000014 | 沙河股份 | 1.19 | 6.13 | 13.54 | 13.63 | 0.68 |
001366 | 播恩集团 | 9.99 | 19.36 | 16.30 | 16.41 | 0.67 |
002573 | 清新环境 | 1.43 | 1.48 | 5.63 | 5.67 | 0.67 |
300778 | 新城市 | 3.77 | 8.54 | 17.21 | 17.33 | 0.67 |
601169 | 北京银行 | 1.11 | 0.19 | 4.51 | 4.54 | 0.67 |
300037 | 新宙邦 | 2.28 | 0.58 | 47.64 | 47.96 | 0.66 |
600282 | 南钢股份 | 1.39 | 0.29 | 3.63 | 3.65 | 0.66 |
000711 | *ST京蓝 | 3.23 | 1.55 | 1.91 | 1.92 | 0.63 |
600000 | 浦发银行 | 0.86 | 0.08 | 7.01 | 7.05 | 0.63 |
600887 | 伊利股份 | 0.94 | 0.44 | 26.58 | 26.75 | 0.62 |
600543 | *ST莫高 | 0.73 | 1.14 | 5.49 | 5.52 | 0.62 |
601318 | 中国平安 | 1.10 | 0.39 | 46.73 | 47.01 | 0.60 |
601952 | 苏垦农发 | 0.75 | 0.50 | 12.00 | 12.07 | 0.60 |
300589 | 江龙船艇 | 1.18 | 4.13 | 13.67 | 13.75 | 0.57 |
001323 | 慕思股份 | 2.85 | 7.96 | 34.12 | 34.31 | 0.56 |
603168 | 莎普爱思 | 0.71 | 1.97 | 8.46 | 8.51 | 0.54 |
000625 | 长安汽车 | 0.54 | 1.47 | 13.01 | 13.08 | 0.54 |
600928 | 西安银行 | 1.36 | 0.75 | 3.72 | 3.74 | 0.54 |
003012 | 东鹏控股 | 1.21 | 1.78 | 10.84 | 10.90 | 0.53 |
603816 | 顾家家居 | 0.80 | 0.44 | 40.36 | 40.57 | 0.53 |
600674 | 川投能源 | 1.29 | 0.21 | 14.87 | 14.95 | 0.52 |
601918 | 新集能源 | 0.95 | 0.70 | 4.21 | 4.23 | 0.52 |
871396 | 常辅股份 | 1.08 | 0.05 | 6.51 | 6.54 | 0.52 |
600346 | 恒力石化 | 1.77 | 0.37 | 14.27 | 14.34 | 0.52 |
002966 | 苏州银行 | 0.72 | 0.38 | 6.96 | 7.00 | 0.52 |
603797 | 联泰环保 | 1.56 | 2.29 | 5.82 | 5.85 | 0.52 |
300032 | 金龙机电 | 0.97 | 2.37 | 6.23 | 6.26 | 0.51 |
603903 | 中持股份 | 1.40 | 2.14 | 9.35 | 9.40 | 0.51 |
601368 | 绿城水务 | 1.28 | 2.37 | 5.51 | 5.54 | 0.51 |
600015 | 华夏银行 | 1.27 | 0.17 | 5.55 | 5.58 | 0.50 |
601229 | 上海银行 | 0.67 | 0.14 | 6.01 | 6.04 | 0.50 |
600681 | 百川能源 | 1.59 | 0.93 | 4.44 | 4.46 | 0.50 |
600906 | 财达证券 | 1.54 | 6.40 | 8.53 | 8.57 | 0.49 |
301278 | 快可电子 | 1.81 | 6.20 | 49.32 | 49.56 | 0.49 |
000908 | 景峰医药 | 1.03 | 2.34 | 2.94 | 2.95 | 0.48 |
301127 | 天源环保 | 1.13 | 6.39 | 10.65 | 10.70 | 0.47 |
300970 | 华绿生物 | 1.10 | 7.81 | 20.17 | 20.26 | 0.47 |
600007 | 中国国贸 | 1.09 | 0.13 | 19.44 | 19.53 | 0.45 |
603429 | 集友股份 | -0.60 | 1.26 | 8.24 | 8.28 | 0.44 |
601336 | 新华保险 | 2.06 | 0.68 | 41.49 | 41.67 | 0.43 |
600155 | 华创云信 | 1.23 | 2.65 | 7.38 | 7.41 | 0.43 |
000039 | 中集集团 | 1.00 | 0.55 | 7.06 | 7.09 | 0.42 |
601628 | 中国人寿 | 1.15 | 0.09 | 34.96 | 35.11 | 0.42 |
603722 | 阿科力 | 1.73 | 0.79 | 43.88 | 44.06 | 0.40 |
002166 | 莱茵生物 | 0.84 | 1.31 | 7.17 | 7.20 | 0.39 |
600300 | 维维股份 | 0.65 | 0.90 | 3.10 | 3.11 | 0.39 |
300304 | 云意电气 | 0.96 | 3.14 | 5.26 | 5.28 | 0.38 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.85 | 0.85 | 2.19 | 2.20 | 0.36 |
601857 | 中国石油 | 0.65 | 0.05 | 7.68 | 7.71 | 0.36 |
000791 | 甘肃能源 | 1.09 | 0.69 | 5.52 | 5.54 | 0.36 |
300442 | 润泽科技 | 0.95 | 2.59 | 23.21 | 23.29 | 0.36 |
002948 | 青岛银行 | 1.51 | 0.54 | 3.36 | 3.37 | 0.36 |
002911 | 佛燃能源 | 0.91 | 0.29 | 12.10 | 12.14 | 0.35 |
600104 | 上汽集团 | 0.65 | 0.16 | 13.99 | 14.04 | 0.33 |
300239 | 东宝生物 | 0.49 | 1.00 | 6.16 | 6.18 | 0.32 |
600378 | 昊华科技 | 1.34 | 0.26 | 30.88 | 30.98 | 0.32 |
001318 | 阳光乳业 | 0.52 | 4.51 | 13.62 | 13.66 | 0.31 |
300391 | 长药控股 | 0.51 | 2.69 | 5.93 | 5.95 | 0.30 |
000166 | 申万宏源 | 0.87 | 0.34 | 4.64 | 4.65 | 0.30 |
600299 | 安迪苏 | 0.75 | 0.10 | 8.02 | 8.04 | 0.30 |
002736 | 国信证券 | 0.63 | 0.27 | 9.53 | 9.56 | 0.29 |
600886 | 国投电力 | 1.17 | 0.13 | 12.94 | 12.98 | 0.29 |
601108 | 财通证券 | 0.49 | 1.27 | 8.26 | 8.28 | 0.29 |
002945 | 华林证券 | 1.56 | 1.75 | 16.24 | 16.29 | 0.28 |
002370 | 亚太药业 | 0.46 | 4.38 | 4.32 | 4.33 | 0.28 |
601059 | 信达证券 | 3.46 | 29.24 | 20.89 | 20.95 | 0.28 |
601330 | 绿色动力 | 1.53 | 0.80 | 7.28 | 7.30 | 0.27 |
002094 | 青岛金王 | -1.07 | 6.06 | 3.68 | 3.69 | 0.27 |
301035 | 润丰股份 | 0.00 | 0.56 | 75.10 | 75.30 | 0.27 |
002157 | *ST正邦 | 2.77 | 2.18 | 2.96 | 2.97 | 0.27 |
300929 | 华骐环保 | 1.56 | 15.97 | 12.36 | 12.39 | 0.26 |
003816 | 中国广核 | 2.27 | 0.36 | 3.14 | 3.15 | 0.25 |
839167 | 同享科技 | -0.10 | 0.17 | 10.46 | 10.49 | 0.25 |
000027 | 深圳能源 | 0.78 | 0.28 | 6.47 | 6.49 | 0.25 |
300631 | 久吾高科 | 1.64 | 2.19 | 30.32 | 30.39 | 0.24 |
600635 | 大众公用 | 1.20 | 1.05 | 3.37 | 3.38 | 0.24 |
601555 | 东吴证券 | -0.46 | 1.16 | 8.56 | 8.58 | 0.23 |
601216 | 君正集团 | 0.47 | 0.28 | 4.29 | 4.30 | 0.23 |
600082 | 海泰发展 | 0.29 | 2.55 | 3.45 | 3.46 | 0.23 |
600019 | 宝钢股份 | 1.65 | 0.26 | 6.16 | 6.17 | 0.23 |
600901 | 江苏金租 | 1.14 | 0.41 | 4.44 | 4.45 | 0.23 |
002385 | 大北农 | 0.61 | 1.30 | 6.54 | 6.55 | 0.21 |
600195 | 中牧股份 | 0.35 | 0.55 | 11.37 | 11.39 | 0.21 |
603801 | 志邦家居 | 2.09 | 1.31 | 22.94 | 22.99 | 0.21 |
000718 | 苏宁环球 | 2.05 | 0.96 | 2.97 | 2.98 | 0.20 |
600919 | 江苏银行 | 0.57 | 0.39 | 7.05 | 7.06 | 0.20 |
300233 | 金城医药 | 2.65 | 1.50 | 18.16 | 18.20 | 0.20 |
601818 | 光大银行 | 0.99 | 0.17 | 3.05 | 3.06 | 0.20 |
002021 | *ST中捷 | 0.48 | 1.20 | 2.08 | 2.08 | 0.19 |
301233 | 盛帮股份 | 0.87 | 20.17 | 41.60 | 41.68 | 0.18 |
002479 | 富春环保 | 1.52 | 1.81 | 4.66 | 4.67 | 0.17 |
601009 | 南京银行 | 0.48 | 0.11 | 8.33 | 8.34 | 0.17 |
601988 | 中国银行 | 0.26 | 0.08 | 3.78 | 3.79 | 0.16 |
601066 | 中信建投 | 0.51 | 0.35 | 25.72 | 25.76 | 0.14 |
600665 | 天地源 | 1.65 | 2.13 | 4.29 | 4.30 | 0.14 |
002958 | 青农商行 | 1.06 | 0.81 | 2.87 | 2.87 | 0.14 |
601985 | 中国核电 | 2.70 | 0.61 | 7.21 | 7.22 | 0.14 |
600025 | 华能水电 | 0.83 | 0.09 | 7.24 | 7.25 | 0.14 |
300179 | 四方达 | 1.50 | 1.47 | 8.78 | 8.79 | 0.14 |
002701 | 奥瑞金 | 0.68 | 0.54 | 4.40 | 4.41 | 0.14 |
601319 | 中国人保 | 1.20 | 0.12 | 5.90 | 5.91 | 0.14 |
832145 | 恒合股份 | 1.09 | 0.10 | 4.62 | 4.63 | 0.13 |
000926 | 福星股份 | 1.48 | 2.33 | 4.78 | 4.79 | 0.13 |
003039 | 顺控发展 | 1.98 | 4.65 | 17.01 | 17.03 | 0.12 |
600795 | 国电电力 | 1.47 | 0.48 | 3.46 | 3.46 | 0.12 |
000930 | 中粮科技 | 0.14 | 0.50 | 7.05 | 7.06 | 0.11 |
301038 | 深水规院 | 1.91 | 16.36 | 19.74 | 19.76 | 0.11 |
300110 | 华仁药业 | 1.02 | 0.84 | 3.98 | 3.98 | 0.10 |
601456 | 国联证券 | 1.02 | 2.04 | 10.93 | 10.94 | 0.09 |
601377 | 兴业证券 | 0.15 | 0.69 | 6.60 | 6.61 | 0.09 |
600167 | 联美控股 | 0.92 | 0.14 | 6.58 | 6.59 | 0.09 |
000709 | 河钢股份 | 0.88 | 0.73 | 2.29 | 2.29 | 0.09 |
600177 | 雅戈尔 | 1.17 | 0.23 | 6.88 | 6.89 | 0.09 |
600267 | 海正药业 | 0.49 | 1.42 | 10.33 | 10.34 | 0.08 |
000415 | 渤海租赁 | 0.76 | 0.74 | 2.66 | 2.66 | 0.08 |
600808 | 马钢股份 | 1.51 | 0.53 | 2.69 | 2.69 | 0.07 |
600227 | 赤天化 | 0.74 | 0.59 | 2.73 | 2.73 | 0.07 |
002285 | 世联行 | 2.20 | 1.44 | 2.79 | 2.79 | 0.07 |
600136 | *ST明诚 | 0.72 | 0.58 | 2.81 | 2.81 | 0.07 |
002828 | 贝肯能源 | 1.04 | 4.23 | 8.70 | 8.71 | 0.07 |
000301 | 东方盛虹 | 0.44 | 0.31 | 11.34 | 11.35 | 0.05 |
831689 | 克莱特 | 0.25 | 0.07 | 7.87 | 7.87 | 0.05 |
601198 | 东兴证券 | 0.47 | 0.82 | 8.56 | 8.56 | 0.05 |
601878 | 浙商证券 | 0.19 | 0.71 | 10.49 | 10.49 | 0.04 |
300274 | 阳光电源 | -1.13 | 1.11 | 98.15 | 98.18 | 0.03 |
600999 | 招商证券 | 0.07 | 0.19 | 14.46 | 14.46 | 0.03 |
601211 | 国泰君安 | -0.13 | 0.33 | 14.95 | 14.95 | 0.03 |
600729 | 重庆百货 | 0.12 | 0.33 | 33.69 | 33.70 | 0.02 |
300962 | 中金辐照 | 0.23 | 9.81 | 17.38 | 17.38 | 0.01 |
关键词:
责任编辑:QL0009