【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,南京证券(601990)获外资卖出125.74万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有南京证券4136.74万股,占流通股1.14%,累计持股成本9.28元,持股亏损9.63%。
南京证券最近5个交易日下跌4.33%,陆股通累计净卖出88.63万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价8.53元;最近20个交易日下跌4.11%,陆股通累计净买入1738.09万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价8.89元;最近60个交易日下跌0.47%,陆股通累计净买入2343.17万股,占流通盘0.65%,区间平均买入价8.48元。
南京证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 4136.74万 | 1.14 | -1060.67万 | -125.74万 | 9.28 |
2023-8-24 | 4262.48万 | 1.18 | -337.85万 | -39.86万 | 9.26 |
2023-8-23 | 4302.34万 | 1.19 | 846.23万 | 99.65万 | 9.25 |
2023-8-22 | 4202.69万 | 1.16 | -1840.65万 | -214.36万 | 9.27 |
2023-8-21 | 4417.05万 | 1.22 | 1664.19万 | 191.68万 | 9.24 |
2023-8-18 | 4225.37万 | 1.17 | 678.74万 | 76.3万 | 9.26 |
2023-8-17 | 4149.07万 | 1.15 | 1596.42万 | 177.93万 | 9.27 |
2023-8-16 | 3971.14万 | 1.10 | -817.8万 | -90.7万 | 9.28 |
2023-8-15 | 4061.84万 | 1.12 | -767.41万 | -86.21万 | 9.28 |
2023-8-14 | 4148.05万 | 1.15 | 303.86万 | 34.15万 | 9.27 |
关键词:
责任编辑:QL0009